Cuba, by region
Select a region on the map or in the side index. Drag to tilt, scroll to zoom.
What the atlas holds here
Prisons & jails
67 facilities
| Antiguo IPUEC Panamá | Prison | GüinesMayabeque | — |
| Bandera Roja | Prison | AlquízarArtemisa | — |
| Calderón | Prison | AlquízarArtemisa | — |
| Camp Seven | Prison | CaimaneraGuantánamo | — |
| Campamento Correccional de la Lima | Prison | GuanabacoaHavana | — |
| Campamento de reclusos MININT | Prison | Pinar del RíoPinar del Rio | — |
| Celdas | Prison | NuevitasCamagüey | — |
| Celdas (Playa Santa Lucía) | Prison | NuevitasCamagüey | — |
| Centro "Confianza" | Prison | Holguín | — |
| Centro Penitenciario de Guanajay | Prison | GuanajayArtemisa | — |
| Centro Penitenciario de ManzanilloLas Novillas | Prison | ManzanilloGranma | — |
| Centro Penitenciario Provincial Pinar del Río | Prison | Pinar del RíoPinar del Rio | — |
| Centro Penitenciario Sandino | Prison | SandinoPinar del Rio | — |
| Centro Rehabilitación | Prison | CabaiguánSancti Spiritus | — |
| Columbia | Prison | Isle of Youth | — |
| Combinado del EsteLa Habana | Prison | GuanabacoaHavana | — |
| Combinado del Sur | Prison | Matanzas | — |
| Correccional Ivanov | Prison | CotorroHavana | — |
| Establecimiento Penitenciario de Quivicán (Aguacate) | Prison | QuivicánMayabeque | — |
| Establecimiento Penitenciario Valle Grande | Prison | BoyerosHavana | — |
| Guantanamo Bay Detention Camp | Prison | CaimaneraGuantánamo | — |
| Penitenciaría Copa | Prison | Santo DomingoVilla Clara | — |
| Prisión Alambrada de Mánacas | Prison | Santo DomingoVilla Clara | — |
| Prisión Canaleta | Prison | Ciego de ÁvilaCiego de Avila | — |
| Prisión Correccional Sabanilla | Prison | Camagüey | — |
| Prisión Cotorro | Prison | CotorroHavana | — |
| Prisión de Aguadores | Prison | Santiago de Cuba | — |
| Prisión de Agüica | Prison | ColónMatanzas | — |
| Prisión de Ariza | Prison | RodasCienfuegos | — |
| Prisión de Becerra | Prison | Las Tunas | — |
| Prisión de Boniato | Prison | Santiago de Cuba | +53 226 23812 |
| Prisión de Ciudamar | Prison | Santiago de Cuba | — |
| Prisión de Ganuza | Prison | San José de las LajasMayabeque | — |
| Prisión de Guantánamo | Prison | Guantánamo | — |
| Prisión de Mayarí | Prison | MayaríHolguín | — |
| Prisión de Menores | Prison | Camagüey | — |
| Prisión de Mínima Severidad La Empresita | Prison | Camagüey | — |
| Prisión de Mujeres | Women's prison | Ciego de ÁvilaCiego de Avila | — |
| Prisión de Mujeres | Women's prison | Las Tunas | — |
| Prisión de Mujeres Kilo 5 | Women's prison | Camagüey | — |
| Prisión de Mujeres Manto Negro | Women's prison | La LisaHavana | — |
| Prisión de Períco | Prison | PericoMatanzas | — |
| Prisión de Potosí | Prison | Las Tunas | — |
| Prisión de San Ramón | Prison | CampechuelaGranma | — |
| Prisión Dos Bahías | Prison | MayaríHolguín | — |
| Prisión El Anoncillo | Prison | JimaguayúCamagüey | — |
| Prisión El Guayabo | Prison | Isle of Youth | — |
| Prisión El Pitirre | Prison | San Miguel del PadrónHavana | — |
| Prisión Kilo 8 | Prison | Camagüey | — |
| Prisión Kilo 9 | Prison | Camagüey | — |
| Prisión La Condesa | Prison | GüinesMayabeque | — |
| Prisión Laboral Toledo | Prison | MarianaoHavana | — |
| Prisión Las Mangas | Prison | BayamoGranma | — |
| Prisión Mar Verde | Prison | Santiago de Cuba | — |
| Prisión Melena | Prison | Melena del SurMayabeque | — |
| Prisión Nieves Morejón | Prison | CabaiguánSancti Spiritus | — |
| Prisión para jóvenes | Prison | Holguín | — |
| Prisión Paso de Cuba | Prison | BaracoaGuantánamo | — |
| Prisión Provincial de Villa Clara | Prison | Santa ClaraVilla Clara | — |
| Prisión Santa Clara | Prison | Santa ClaraVilla Clara | — |
| Prisión Taco Taco | Prison | San CristóbalArtemisa | — |
| Prisión Taco Taco (No. 2) | Prison | San CristóbalArtemisa | — |
| Prisión Típico Nuevo | Prison | Las Tunas | — |
| Prison of Güines | Prison | GüinesMayabeque | — |
| Tarea Confianza | Prison | Cienfuegos | — |
| Veguita 1 | Prison | YaraGranma | — |
| VIVAC | Prison | Sancti Spiritus | — |
Frequently asked
How many places of detention does Cuba have?
The atlas lists 67 prisons, jails and detention centres in Cuba, including 63 prisons and 4 women's prisons.
Which police agencies serve Cuba?
344 police units are listed for Cuba: 332 police stations, 9 border police units and 3 municipal police units.
Can I look up a prisoner in Cuba?
Public inmate lists are generally not published in Cuba. Contact the facility or the authority that runs it, using the address and telephone on each facility page.
Which region has the most facilities?
Havana, with 8 prisons and jails and 81 police units.
Are telephone numbers available for these facilities?
Yes for 1 entry of 67. Where a number is missing, the facility page shows its address and map location; details can change, so the agency's own website is the authority.
Are there women's, youth or remand facilities in Cuba?
The atlas lists 4 women's prisons here. Each has its own page with the address and, where published, a phone number.
Where are most of the prisons in Cuba?
Camagüey has the most, with 3 places of detention in the atlas, out of 6 towns with at least one.
How are the listings for Cuba organised?
The atlas files Cuba by region, following official administrative boundaries; 16 regions currently have entries. Every facility is listed in the region where it is located; Havana is the largest by number of entries.
Where can I reach the police in Cuba?
In an emergency, call the national emergency number. For anything else, the atlas lists 344 police units here. Open a region to see the units in each area.