Indonesia, by province
Select a province on the map or in the side index. Drag to tilt, scroll to zoom.
What the atlas holds here
Prisons & jails
234 facilities
| Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang | Prison | Kota SemarangCentral Java | — | — |
| Bank Desa Tanjung | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Batu Correctional Facility | Prison | CilacapCentral Java | — | — |
| Besi Correctional Facility | Prison | CilacapCentral Java | — | — |
| Cipinang PrisonJakarta Timur | Prison | Kota Jakarta TimurJakarta Special Capital Region | — | 880 |
| Class IIA Cibinong Correctional Institution | Prison | BogorWest Java | — | 930 |
| Eks Lapas Kelas IIB Parepare | Prison | Kota ParepareSouth Sulawesi | — | — |
| Huis van Behauring Jail | Prison | BengkalisRiau | — | — |
| Immigration Detention Centre | Immigration detention | BadungBali | +62 361 704723 | — |
| Kantor AIR Bersih Desa Bluru | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Kantor Lembaga Cikadu | Prison | TasikmalayaWest Java | — | 300 |
| Kantor LPP | Prison | MagelangCentral Java | — | — |
| Kantor PKK Desa Damit | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Kawasan Hutan Desa Rante Angin | Prison | Luwu TimurSouth Sulawesi | — | — |
| Kembang Kuning Correctional Facility | Prison | CilacapCentral Java | — | — |
| Kerobokan PrisonKerobokan Kelod, South Kuta, Bali | Prison | BadungBali | — | — |
| Koperasi Bunga Raja Desa Gunung Raja | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Lapas | Prison | FakfakWest Papua | — | — |
| Lapas Anak | Prison | FakfakWest Papua | — | — |
| Lapas Bagansiapiapi | Prison | Rokan HilirRiau | +62 767 21048 | — |
| Lapas Bangkinang | Prison | KamparRiau | — | — |
| Lapas Bantaeng | Prison | BantaengSouth Sulawesi | — | — |
| Lapas Banyuasin | Prison | Banyu AsinSouth Sumatra | — | — |
| Lapas Bengkalis | Prison | BengkalisRiau | +62 766 21342 | — |
| Lapas Bulak Kapal | Prison | Kota BekasiWest Java | — | — |
| Lapas Demak | Prison | DemakCentral Java | — | — |
| Lapas Dewasa | Prison | Kota PekanbaruRiau | — | — |
| Lapas dumai | Prison | Kota DumaiRiau | — | — |
| Lapas Garut | Prison | GarutWest Java | — | — |
| Lapas Jambi | Prison | Kota JambiJambi | — | — |
| LAPAS Jombang | Prison | JombangEast Java | — | — |
| LAPAS Kab. Bulukumba | Prison | BulukumbaSouth Sulawesi | — | — |
| Lapas Karanganyar Nusakambangan | Prison | CilacapCentral Java | — | — |
| Lapas Kelas I Cirebon | Prison | Kota CirebonWest Java | — | — |
| Lapas Kelas II A Banda Aceh | Prison | Aceh BesarAceh | — | — |
| Lapas Kelas II B Bireuen | Prison | BireuenAceh | — | — |
| Lapas Kelas II B Blangkejeren | Prison | Gayo LuesAceh | — | — |
| Lapas Kelas II B Idi | Prison | Aceh TimurAceh | — | — |
| Lapas Kelas II B Kota Bakti | Prison | PidieAceh | — | — |
| Lapas Kelas II B Kuala Simpang | Prison | Aceh TamiangAceh | — | — |
| Lapas Kelas II B Kutacane | Prison | Aceh TenggaraAceh | — | — |
| Lapas Kelas II B Langsa | Prison | Kota LangsaAceh | +62 641 21128 | — |
| Lapas Kelas II B Lhoksukon | Prison | Aceh UtaraAceh | — | — |
| Lapas kelas II B majalengka | Prison | MajalengkaWest Java | — | — |
| Lapas Kelas II B Meulaboh | Prison | Aceh BaratAceh | — | — |
| Lapas Kelas II B Sanana | Prison | Kepulauan SulaNorth Maluku | — | — |
| Lapas Kelas II Tanjungpura | Prison | LangkatNorth Sumatra | +62 61 8960053 | — |
| Lapas Kelas IIA | Prison | Kota SamarindaEast Kalimantan | — | — |
| Lapas Kelas IIA Banceuy | Prison | Kota BandungWest Java | — | — |
| Lapas Kelas IIA Kendari | Prison | Kota KendariSoutheast Sulawesi | +62 401 3193834 | — |
| Lapas Kelas IIA Metro | Prison | Kota MetroLampung | +62 725 41709 | — |
| Lapas Kelas IIA Parepare | Prison | Kota ParepareSouth Sulawesi | — | — |
| Lapas Kelas IIA Pekalongan | Prison | Kota PekalonganCentral Java | +62 285 422291 | — |
| Lapas Kelas IIB Banjarbaru | Prison | Kota Banjar BaruSouth Kalimantan | — | — |
| Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam | Prison | Deli SerdangNorth Sumatra | +62 61 7952459 | — |
| Lapas Kelas IIB Ngawi | Prison | NgawiEast Java | — | — |
| Lapas Kelas IIB Pati (LAPAS PATI) | Prison | PatiCentral Java | — | — |
| Lapas Kelas III Batulicin | Prison | Tanah BumbuSouth Kalimantan | — | — |
| Lapas Kelas III Blangpidie | Prison | Aceh Barat DayaAceh | — | — |
| Lapas Kelas III Calang | Prison | Aceh JayaAceh | — | — |
| Lapas Kelas III Lhoknga | Prison | Aceh BesarAceh | — | — |
| Lapas Kelas III Lirung | Prison | Kepulauan TalaudNorth Sulawesi | — | 40 |
| Lapas Kelas III Rangkasbitung | Prison | LebakBanten | — | — |
| Lapas Kelas III Saumlaki | Prison | Maluku Tenggara BaratMaluku | — | — |
| Lapas Kelas III Sinabang | Prison | SimeulueAceh | — | — |
| Lapas Klas I Surabaya | Prison | SidoarjoEast Java | — | — |
| Lapas Klas II A PontianakKab. Kubu Raya | Prison | Kubu RayaWest Kalimantan | +62 625 61721305 | — |
| Lapas Kota Banjar | Prison | Kota BanjarWest Java | +62 265 7979106 | — |
| LAPAS Lubuk Linggau | Prison | Kota LubuklinggauSouth Sumatra | — | — |
| Lapas Magetan | Prison | MagetanEast Java | — | — |
| Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti | Prison | Musi RawasSouth Sumatra | +62 733 4540027 | — |
| Lapas Narkotika Kelas II B Langsa | Prison | Kota LangsaAceh | — | — |
| Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung SindurBogor Kabupaten | Prison | BogorWest Java | — | — |
| Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan | Prison | Kota Banjar BaruSouth Kalimantan | — | — |
| Lapas Narkotika Klas IIATiga | Prison | BangliBali | +62 366 5501581 | — |
| Lapas Pancurbatu | Prison | Deli SerdangNorth Sumatra | — | — |
| Lapas Pemuda Kelas II ATangerang Kota | Prison | Kota TangerangBanten | +62 21 5523443 | — |
| Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu | Prison | Kota BengkuluBengkulu | — | — |
| Lapas Perempuan Klas IIA TangerangTangerang Kota | Prison | Kota TangerangBanten | — | — |
| LAPAS Perempuan Kota Palembang | Prison | Kota PalembangSouth Sumatra | — | — |
| Lapas Rantauprapat | Prison | Labuhan BatuNorth Sumatra | — | — |
| Lapas Sidrap | Prison | Sidenreng RappangSouth Sulawesi | — | — |
| Lapas Sragen | Prison | SragenCentral Java | — | — |
| Lapas Sumba Tengah | Prison | Sumba TengahEast Nusa Tenggara | — | — |
| LAPAS Tanjung GustaMedan | Prison | Kota MedanNorth Sumatra | — | — |
| Lapas Tebo | Prison | TeboJambi | — | — |
| Lapas Teluk DalamBanjarmasin | Prison | Kota BanjarmasinSouth Kalimantan | +6251152448 | 366 |
| Lapas Tingkat II Magelang | Prison | Kota MagelangCentral Java | — | — |
| Lapas Wanita Kelas III Sigli | Prison | PidieAceh | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan | Prison | GarutWest Java | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan | Prison | KamparRiau | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan | Prison | DompuWest Nusa Tenggara | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan | Prison | Kota BimaWest Nusa Tenggara | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan | Prison | LumajangEast Java | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan | Prison | Kota BengkuluBengkulu | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso | Prison | BondowosoEast Java | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan kab. Takalar | Prison | TakalarSouth Sulawesi | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Bontang | Prison | Kota BontangEast Kalimantan | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang | Prison | Kota MalangEast Java | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo | Prison | SidoarjoEast Java | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung | Prison | TabalongSouth Kalimantan | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa | Prison | SumbawaWest Nusa Tenggara | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Blitar | Prison | Kota BlitarEast Java | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Batam | Prison | Kota BatamRiau Islands | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo | Prison | Kota GorontaloGorontalo | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun | Prison | Kotawaringin BaratCentral Kalimantan | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban | Prison | TubanEast Java | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Kelas III B | Prison | ManokwariWest Papua | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang | Prison | Kota SerangBanten | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Waingapu | Prison | Sumba TimurEast Nusa Tenggara | +62 387 62487 | — |
| Lembaga Pemasyarakatan MuaraPadang | Prison | Kota PadangWest Sumatra | +62 751 21343 | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Purwokerto | Prison | BanyumasCentral Java | +62 622 81624707 | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A | Prison | Kota Jakarta TimurJakarta Special Capital Region | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang | Prison | Kota MalangEast Java | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate | Prison | Kota TernateNorth Maluku | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Rakyat NTB | Prison | Kota MataramWest Nusa Tenggara | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan TahunaManado | Prison | Kepulauan SangiheNorth Sulawesi | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Wamena | Prison | JayawijayaPapua | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kupang | Prison | Kota KupangEast Nusa Tenggara | — | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan | Prison | Kota YogyakartaSpecial Region of Yogyakarta | +62 274 375802 | — |
| Lembaga Pemasyarakatan Wonogiri | Prison | WonogiriCentral Java | — | — |
| Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Pamekasan | Prison | PamekasanEast Java | — | — |
| Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas ITangerang Kota | Prison | Kota TangerangBanten | +62 21 5523446 | — |
| Lembaga Permasyarakatan | Prison | Karang AsemBali | — | — |
| Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Balikpapan | Prison | Kota BalikpapanEast Kalimantan | — | — |
| Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Ciamis | Prison | CiamisWest Java | +62 265 771013 | — |
| Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas IIB RumbaiPekanbaru | Prison | Kota PekanbaruRiau | — | — |
| Lembaga Permasyarakatan Pandeglang | Prison | PandeglangBanten | — | — |
| Lembaga Permasyarakatan Sumedang | Prison | SumedangWest Java | — | — |
| Lembaga Persyaratan Kelas 2B Gunungsitoli | Prison | Kota GunungsitoliNorth Sumatra | — | — |
| Lhokseumawe Correctional Facility | Prison | Kota LhokseumaweAceh | — | — |
| LP Baubau | Prison | Kota BaubauSoutheast Sulawesi | — | — |
| LP Kelas 2 Tanjung Raja | Prison | Ogan IlirSouth Sumatra | — | — |
| LP Kelas II B Muara Bulian | Prison | Batang HariJambi | +62 743 21104 | — |
| LP Kelas II B Teluk KuantanPekanbaru | Prison | Kuantan SingingiRiau | — | — |
| LP Kelas IIA Wanita Semarang | Prison | Kota SemarangCentral Java | — | — |
| LP Khusus Anak | Prison | Batang HariJambi | — | — |
| LP Khusus Wanita | Prison | Kota BandungWest Java | — | — |
| LP Klas 1 KedungpaneSemarang | Prison | Kota SemarangCentral Java | — | — |
| LP Klas 2B Karawang | Prison | KarawangWest Java | — | — |
| LP Klas II B Pasuruan | Prison | Kota PasuruanEast Java | — | — |
| LP Tuatunu | Prison | Kota Pangkal PinangBangka-Belitung Islands | — | — |
| Lumbung Pangan Kedungsari | Prison | BojonegoroEast Java | — | — |
| Madiun Military Detention Center (RTM) | Prison | Kota MadiunEast Java | — | — |
| Narcotics Correctional Facility | Prison | CilacapCentral Java | — | — |
| Palang Merah Indonesia | Prison | Kota Pangkal PinangBangka-Belitung Islands | — | — |
| Paledang Prison | Prison | Kota BogorWest Java | — | — |
| Panti Asuhan Batu Gadang | Prison | Kota PadangWest Sumatra | — | — |
| PASAR DESA | Prison | Aceh Barat DayaAceh | — | — |
| Pasir Putih Correctional Facility | Prison | CilacapCentral Java | — | — |
| Penjara | Prison | Kota ManadoNorth Sulawesi | — | — |
| Penjara | Prison | Sumba TimurEast Nusa Tenggara | — | — |
| Penjara Kolonial | Prison | Kota SamarindaEast Kalimantan | — | — |
| Penjara Lama | Prison | BengkalisRiau | — | — |
| Pesantren Salafiah | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Pondok Pesantren Darul Huda Desa Damit | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Pondok Pesantren Minjajusalam | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Ponpes Addawatutammah | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Ponpes Darul Falah Pandanwangi Blimbing Malang | Prison | Kota MalangEast Java | — | — |
| Ponpes Darulilmi | Prison | SlemanSpecial Region of Yogyakarta | — | — |
| Rembang Prison | Prison | RembangCentral Java | — | — |
| Rumah Deteni Imigrasi | Prison | Kota ManadoNorth Sulawesi | — | — |
| Rumah Tahanan Anak Blitar | Prison | Kota BlitarEast Java | — | — |
| Rumah Tahanan Kelas 2B Nganjuk | Prison | NganjukEast Java | — | — |
| Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli | Remand prison | Kota MedanNorth Sumatra | — | — |
| Rumah Tahanan Kelas II B Salatiga | Prison | Kota SalatigaCentral Java | +62 298 328296 | — |
| Rumah Tahanan Kelas IIB Kolaka | Prison | KolakaSoutheast Sulawesi | — | — |
| Rumah Tahanan Kelas IIB Selayar | Prison | Kepulauan SelayarSouth Sulawesi | — | — |
| Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura | Prison | SiakRiau | — | — |
| Rumah Tahanan KPK | Prison | Kota Jakarta SelatanJakarta Special Capital Region | — | — |
| Rumah Tahanan Negara | Prison | Kota PadangWest Sumatra | — | — |
| Rumah Tahanan Negara Klas IIB Enrekang | Prison | EnrekangSouth Sulawesi | — | — |
| Rumah Yatim Miftahul Jannah | Prison | SlemanSpecial Region of Yogyakarta | — | — |
| RUPBASAN MartapuraBanjar | Prison | Kota Banjar BaruSouth Kalimantan | — | — |
| RUTAN | Prison | Kapuas HuluWest Kalimantan | — | — |
| Rutan Gianyar | Prison | GianyarBali | — | — |
| Rutan IIB Rengat | Prison | Indragiri HuluRiau | — | — |
| Rutan Jepara | Prison | JeparaCentral Java | +62 291 591008 | — |
| Rutan Kebuman | Prison | KebumenCentral Java | — | — |
| Rutan Kelas 1 Bandung | Prison | Kota BandungWest Java | — | — |
| Rutan Kelas 2b SanggauKabupaten Sanggau | Prison | SanggauWest Kalimantan | — | — |
| Rutan Kelas I Depok | Prison | Kota DepokWest Java | — | — |
| Rutan Kelas I Surakarta | Prison | Kota SurakartaCentral Java | — | — |
| Rutan Kelas I Tangerang | Prison | TangerangBanten | — | — |
| RUTAN Kelas I TanjungGustaMedan | Prison | Deli SerdangNorth Sumatra | — | — |
| Rutan Kelas II A Batam | Prison | Kota BatamRiau Islands | — | — |
| Rutan Kelas II B Banda Aceh | Prison | Aceh BesarAceh | +62 653 21104 | — |
| Rutan Kelas II B Barabai | Prison | Hulu Sungai TengahSouth Kalimantan | — | — |
| Rutan Kelas II B Bener Meriah | Prison | Bener MeriahAceh | — | — |
| Rutan Kelas II B Jantho | Prison | Aceh BesarAceh | +62 651 92053 | — |
| Rutan Kelas II B Manna | Prison | Bengkulu SelatanBengkulu | +62 739 21038 | — |
| Rutan Kelas II B Sabang | Prison | Kota SabangAceh | — | — |
| Rutan Kelas II B Sigli | Prison | PidieAceh | +62 653 21104 | — |
| Rutan Kelas II B Sinabang | Prison | SimeulueAceh | — | — |
| Rutan Kelas II B Singkil | Prison | Aceh SingkilAceh | — | — |
| Rutan Kelas II B Takengon | Prison | Aceh TengahAceh | — | — |
| Rutan Kelas II B Tamiang Layang | Prison | Barito TimurCentral Kalimantan | — | — |
| Rutan Kelas II B Tapaktuan | Prison | Aceh SelatanAceh | +62 656 21007 | — |
| Rutan Kelas IIA Palangka Raya | Prison | Kota Palangka RayaCentral Kalimantan | — | — |
| Rutan Kelas IIA Pekalongan | Prison | Kota PekalonganCentral Java | — | — |
| Rutan Kelas IIb | Prison | Kota KupangEast Nusa Tenggara | +62 380 858700 | — |
| Rutan Kelas IIB Barru | Prison | BarruSouth Sulawesi | — | — |
| Rutan Kelas IIB Boyolali | Prison | BoyolaliCentral Java | — | — |
| Rutan Kelas IIB Kandangan | Prison | Hulu Sungai SelatanSouth Kalimantan | — | — |
| Rutan Klas I Makasar | Prison | Kota MakassarSouth Sulawesi | — | — |
| Rutan Klas I SurabayaMedaeng, Waru, East Java | Prison | SidoarjoEast Java | — | — |
| RUTAN KLAS II B Sinjai | Prison | SinjaiSouth Sulawesi | — | — |
| Rutan Klas II.B Sungai Penuh | Prison | Kota Sungai PenuhJambi | — | — |
| Rutan Klas IIB Makale | Prison | Tana TorajaSouth Sulawesi | — | — |
| Rutan Klas IIB Marabahan | Prison | Barito KualaSouth Kalimantan | — | — |
| Rutan Kotabumi | Prison | Lampung UtaraLampung | — | — |
| RUTAN LAMA | Prison | TakalarSouth Sulawesi | — | — |
| Rutan Majene | Prison | MajeneWest Sulawesi | — | — |
| Rutan MalendengManado | Prison | Kota ManadoNorth Sulawesi | — | — |
| Rutan Padang Panjang | Prison | Kota Padang PanjangWest Sumatra | — | — |
| Rutan Salemba | Prison | Kota Jakarta PusatJakarta Special Capital Region | — | — |
| Rutan sampang | Prison | SampangEast Java | — | — |
| Rutan Siak | Prison | SiakRiau | — | — |
| Rutan Sialang BungkukPekanbaru | Prison | Kota PekanbaruRiau | — | — |
| Rutan Wonosari | Prison | Gunung KidulSpecial Region of Yogyakarta | — | — |
| Sanga-Sanga Prison | Prison | Kota SamarindaEast Kalimantan | — | — |
| Sukamiskin Prison | Prison | Kota BandungWest Java | — | — |
| Swamitra USP | Prison | SlemanSpecial Region of Yogyakarta | — | — |
| TPA Al Amin | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| TPA Al Firdaus | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| TPA Al Huda | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| TPA Al Muniroh | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| TPA Fastabikul Khairat | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| TPA Hidayatu Sibyan | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| TPA Nurul Huda | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| TPA Nurul Iman | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| TPA Nurul Yaqin | Prison | Tanah LautSouth Kalimantan | — | — |
| Yayasan Ar Raudah | Prison | SlemanSpecial Region of Yogyakarta | — | — |
| Yayasan SPPI | Prison | SlemanSpecial Region of Yogyakarta | — | — |
Frequently asked
How many prisons and jails are in Indonesia?
The atlas lists 234 prisons, jails and detention centres in Indonesia, including 232 prisons and 1 immigration detention.
How many police stations are in Indonesia?
2,648 police units are listed for Indonesia, all recorded as police stations.
Can I look up a prisoner in Indonesia?
Public inmate lists are generally not published in Indonesia. Contact the facility or the Directorate General of Corrections, using the address and telephone on each facility page.
Which province has the most facilities?
West Java, with 18 prisons and jails and 324 police units.
Are telephone numbers available for these facilities?
Yes for 30 entries of 234. Where a number is missing, the facility page shows its address and map location; details can change, so the agency's own website is the authority.
Who runs the prisons in Indonesia?
The Directorate General of Corrections is responsible for them. The regions below list every establishment it runs, along with the police units in each area.
What specialised facilities are there in Indonesia?
The atlas lists 1 remand prison here. Each has its own page with the address and, where published, a phone number.
Which town in Indonesia has the most prisons?
Bengkalis has the most, with 3 places of detention in the atlas, out of 49 towns with at least one.
How is Indonesia divided in the atlas?
The atlas files Indonesia by province, following official administrative boundaries; 34 provinces currently have entries. Every facility is listed in the province where it is located; West Java is the largest by number of entries.