Karte: Kreis Rendsburg-Eckernförde
Jeder Punkt steht für eine Einrichtung; ein Klick öffnet die Details.
Dienststellen der Polizei
23 Dienststellen
| Autobahnpolizei Neumünster | Dienststelle der Landespolizei | Krogaspe | 04321 945-2520 |
| Polizei Osterrönfeld | Dienststelle der Landespolizei | Osterrönfeld | 04331 3322630 |
| Polizei-Bezirksrevier Rendsburg | Dienststelle der Landespolizei | Rendsburg | — |
| Polizei-Zentralstation Gettorf | Dienststelle der Landespolizei | Gettorf | 04346 9022 |
| Polizei-Zentralstation Kronshagen | Dienststelle der Landespolizei | Kronshagen | — |
| Polizeirevier Eckernförde | Dienststelle der Landespolizei | Eckernförde | 04351 908-0 |
| Polizeirevier Rendsburg | Dienststelle der Landespolizei | Rendsburg | 04331 208-0 |
| Polizeistation Achterwehr | Dienststelle der Landespolizei | Achterwehr | 04943 404310 |
| Polizeistation Altenholz | Dienststelle der Landespolizei | Altenholz | 0431 3288879 |
| Polizeistation Ascheffel | Dienststelle der Landespolizei | Ascheffel | 04353 4799960 |
| Polizeistation Aukrug | Dienststelle der Landespolizei | Aukrug | 04873 310 |
| Polizeistation Damp | Dienststelle der Landespolizei | Damp | 04352 2310 |
| Polizeistation Flintbek | Dienststelle der Landespolizei | Flintbek | 04347 9785 |
| Polizeistation Fockbek | Dienststelle der Landespolizei | Fockbek | 04331 33226-60 |
| Polizeistation Hanerau-Hademarschen | Dienststelle der Landespolizei | Hanerau-Hademarschen | 04872 5229930 |
| Polizeistation Hohenwestedt | Dienststelle der Landespolizei | Hohenwestedt | — |
| Polizeistation Jevenstedt | Dienststelle der Landespolizei | Jevenstedt | 04337 410 |
| Polizeistation Molfsee | Dienststelle der Landespolizei | Molfsee | — |
| Polizeistation Owschlag | Dienststelle der Landespolizei | Owschlag | 04336 2919850 |
| Polizeistation Rieseby | Dienststelle der Landespolizei | Rieseby | 04355 510 |
| Polizeistation Surendorf – Schwedeneck | Dienststelle der Landespolizei | — | — |
| Polizeizentralstation Bordesholm | Dienststelle der Landespolizei | Bordesholm | 04322 9610-0 |
| Polizeizentralstation Nortorf | Dienststelle der Landespolizei | Nortorf | — |
Häufig gestellte Fragen
Welche Polizeidienststellen gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde?
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind 23 Dienststellen der Landespolizei verzeichnet. Anschrift und, soweit vorhanden, Telefonnummer stehen jeweils auf der Seite der Dienststelle.
Kann ich herausfinden, ob ein Angehöriger in Haft ist?
Gefangenenlisten werden in Deutschland nicht veröffentlicht. Aus Datenschutzgründen geben Justizvollzugsanstalten Auskünfte über Gefangene in der Regel nur mit deren Einwilligung. Ordnet ein Gericht eine Freiheitsentziehung an, wird unverzüglich ein Angehöriger oder eine Vertrauensperson benachrichtigt (Art. 104 Abs. 4 GG); weitere Auskünfte erhalten Sie über die Verteidigung oder die zuständige Staatsanwaltschaft.
Sind Telefonnummern hinterlegt?
Für 17 von 23 Einträgen ist eine Telefonnummer hinterlegt. Bei den übrigen nennt der Atlas die bekannte Anschrift und Lage; maßgeblich sind stets die Angaben der Einrichtung selbst.
Gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine Justizvollzugsanstalt?
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist keine Justizvollzugsanstalt verzeichnet. Zu den Einrichtungen in Schleswig-Holstein gehören die Justizvollzugsanstalt Flensburg und die Justizvollzugsanstalt Kiel.
Welche weiteren Kreise und Städte in Schleswig-Holstein führt der Atlas?
Der Atlas führt in Schleswig-Holstein Einträge in 15 Kreisen und kreisfreien Städten; die meisten hat Lübeck (24), gefolgt vom Kreis Ostholstein.